Que apostar en los partidos del Sevilla
Las tendencias de los equipos de fútbol siempre han sido fascinantes. Hoy toca hablar de La Liga, hoy toca centrarse en el Sevilla de Julen Lopetegui.
El fichaje de En-Nesiry no ha servido para solucionar el principal problema del conjunto hispalense: la falta de gol. Al Sevilla de esta temporada le falta gol, buena prueba de ello es que jugando fuera de casa hemos visto menos de 2.5 goles en 7 de 11 partidos mientras que en casa la tendencia es aun más evidente.
Partido | Apuesta | Cuota | Resultado | Apuesta | Beneficio |
Sevilla - Celta | Menos de 2.5 goles | 2.10 | 1-1 | 100 | +110000 |
Sevilla - Real Madrid | Menos de 2.5 goles | 1.80 | 0-1 | 100 | +180000 |
Sevilla - R. Sociedad | Menos de 2.5 goles | 1.95 | 3-2 | 100 | -100000 |
Sevilla - Levante | Menos de 2.5 goles | 3.25 | 1-0 | 100 | +225000 |
Sevilla - Getafe | Menos de 2.5 goles | 1.55 | 2-0 | 1.55 | +55000 |
Sevilla - Atletico de Madrid | Menos de 2.5 goles | 1.60 | 2-0 | 100 | +60000 |
Sevilla -Leganés | Menos de 2.5 goles | 1.75 | 1-1 | 100 | +75000 |
Sevilla - Villarreal | Menos de 2.5 goles | 1.75 | 1-0 | 100 | -10000 |
Sevilla - Athletic Bilbao | Menos de 2.5 goles | 1.60 | 1-2 | 100 | +60 |
Sevilla - Granada | Menos de 2.5 goles | 1.80 | 1-1 | 100 | +80 |
Sevilla - Alaves | Menos de 2.5 goles | 1.85 | 2-0 | 100 | +85 |
Sevilla - Espanyol | Menos de 2.5 goles | 1.77 | 1-1 | 100 | -100 |
Total | 830 |
Los números indican que en 9 de 12 partidos han terminado con menos de 2.5 goles, obteniendo un beneficio de $830.000 apostando $100.000 en cada uno de ellos. Un pronóstico que habría sido acertado en el 75% de los partidos del Sevilla en casa.
El equipo de Lopetegui en casa está mostrándose como un equipo al que le cuesta mucho hacer gol, mientras que también concede poco. Es por ello que la media de goles totales en sus partidos es de 2.1, una cifra por debajo de la clásica línea que ofrecen las casas de apuestas.
¿Seguirá la tendencia el Sevilla? Existe lógicamente el riesgo de que cambie, ya que el equipo tiene potencial para mejorar sus cifras goleadoras. No obstante, por el momento, apostar a menos de 2.5 goles en sus partidos en casa parece sin duda una opción interesante.