Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Armenia vs Rumania: pronóstico y apuestas 31 de marzo 2021
Cuotas Armenia — Rumania
						
							Calcular ganancias netas
						
						
							Introduzca la cantidad que desea apostar y podrá ver en la tabla las ganancias netas según las cuotas
						
					
					100 COP
																																			500 COP
																																			1000 COP
																																			5000 COP
											
							Fulltime
							
								
							
							Total
						
					Mundial 2022: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Armenia — Rumania
World Cup 2018 Qualification
                                                01.09.17
                            Rumania
                                    Armenia
                                1
                            :
                            0
                                                    08.10.16
                            Armenia
                                    Rumania
                                0
                            :
                            5
                                                    Amistosos 2006
                                                27.02.06
                            Rumania
                                    Armenia
                                2
                            :
                            0
                                                    Clasificación Mundial 2006
                                                07.06.05
                            Rumania
                                    Armenia
                                3
                            :
                            0
                                                    16.11.04
                            Armenia
                                    Rumania
                                1
                            :
                            1
                                                    Alineaciones
                        Armenia
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Joaquín Caparrós
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 8 | -6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 57 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 56 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 41 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 14 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 34 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 5 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 36 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 21 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 7 | 0 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 14 | -22 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 31 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 12 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 5 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 21 | 2 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 88 | 30 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 74 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 46 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 42 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 41 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 32 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 30 | -41 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 13 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Aram Kocharyan
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
                        Rumania
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Mirel Rădoi
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 4 | -4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 62 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Alin Tosca
                                                 
                                            
                                         | 
                                        def | 24 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 48 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 45 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 27 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 18 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 22 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 8 | 1 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 1 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 13 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Eric Bicfalvi
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 2 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Claudiu Keseru
                                                 
                                            
                                         | 
                                        del | 44 | 13 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 74 | -71 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 47 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Cristian Sapunaru
                                                 
                                            
                                         | 
                                        def | 36 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Gheorghe Grozav
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 31 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 27 | -29 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 26 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro