Primera División
										
			Clausura 18
				 
						Boyacá Chicó
										
					30 de octubre
									 18:10
					 (-05)
							 
						América de Cali
															1
									4.05
																			X
									3.30
																			2
									1.91
																			Menos 2.5
                      1.57
                                              Más de 2.5
                      2.30
                                              Boyacá Chicó vs América de Cali: pronóstico y apuestas 30 de octubre 2025
Cuotas Boyacá Chicó — América de Cali
1X2
MÁS/MENOS
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
Estadísticas de la temporada actual
 
				 
			
                
                    2
                
				Victorias
				
                    2
                
			
			
                
                    5
                
				Derrotas
				
                    5
                
			
			
                
                    5
                
				Empates
				
                    4
                
			
			
                
                    0.63
                
				Anotados por partido
				
                    1.46
                
			
			
                
                    1.38
                
				Concedidos por partido
				
                    0.77
                
			
			
                
                    3.96
                
				Corners por partido
				
                    5.31
                
			
			
                
                    2.83
                
				Tarjetas amarillas por partido
				
                    3
                
			
			Primera A: partidos anteriores del torneo
 
                        Boyacá Chicó
                 
                        América de Cali
                Enfrentamientos cara a cara: Boyacá Chicó — América de Cali
Fase de grupos
Primera A: Clausura
                            | Equipo |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   | Partidos PJ | G | E | P | Goles G | Puntos P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  Alianza |  1:0 |  1:3 |  3:2 |  -:- |  0:1 |  2:0 |  1:0 |  1:0 |  1:2 |  0:0 |  1:1 |  6:1 |  0:1 |  2:0 |  3:1 |  3:0 |  0:0 |  1:0 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2  América de Cali |  3:0 |  0:0 |  1:1 |  3:0 |  0:1 |  0:0 |  1:1 |  2:0 |  1:1 |  1:0 |  1:1 |  2:0 |  2:1 |  3:2 |  4:3 |  0:0 |  2:1 |  -:- |  2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3  Atlético Bucaramanga |  3:1 |  0:4 |  2:0 |  1:1 |  2:0 |  2:3 |  2:1 |  0:1 |  1:0 |  4:0 |  2:0 |  2:1 |  1:1 |  -:- |  2:0 |  0:2 |  0:0 |  1:0 |  4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4  Atlético Nacional |  3:0 |  1:0 |  0:1 |  4:1 |  4:3 |  2:1 |  3:0 |  3:0 |  1:0 |  2:2 |  5:2 |  1:1 |  2:3 |  3:1 |  2:1 |  2:0 |  0:0 |  1:0 |  -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5  Boyacá Chicó |  2:1 |  -:- |  1:0 |  1:1 |  1:4 |  0:0 |  2:2 |  1:1 |  1:0 |  0:2 |  2:0 |  0:0 |  0:2 |  0:0 |  2:2 |  -:- |  0:0 |  1:0 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7  Deportivo Cali |  0:1 |  0:2 |  0:0 |  1:0 |  0:0 |  1:1 |  2:1 |  1:0 |  1:0 |  1:1 |  1:3 |  0:2 |  0:2 |  3:1 |  0:3 |  3:1 |  -:- |  3:1 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8  Deportivo Pasto |  3:3 |  0:2 |  -:- |  2:2 |  2:0 |  3:2 |  1:1 |  4:0 |  0:1 |  1:0 |  1:2 |  1:1 |  3:3 |  2:1 |  1:0 |  0:1 |  2:1 |  2:1 |  1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9  Deportivo Pereira FC |  0:0 |  2:1 |  0:1 |  2:1 |  1:1 |  0:0 |  2:0 |  1:0 |  2:0 |  2:0 |  -:- |  2:2 |  1:0 |  3:0 |  0:0 |  3:2 |  2:1 |  2:2 |  1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10  Envigado FC |  0:0 |  1:1 |  1:2 |  0:0 |  0:2 |  3:1 |  0:0 |  0:1 |  1:1 |  0:1 |  0:1 |  1:7 |  1:1 |  1:1 |  1:2 |  -:- |  1:2 |  2:1 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12  Independiente Medellín |  1:1 |  1:1 |  3:0 |  3:3 |  3:0 |  2:1 |  0:0 |  1:0 |  2:0 |  3:4 |  3:1 |  1:1 |  2:2 |  3:1 |  3:0 |  1:0 |  2:0 |  1:1 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13  Independiente Santa Fe |  -:- |  2:1 |  1:1 |  1:2 |  0:0 |  0:0 |  -:- |  1:1 |  2:1 |  1:0 |  2:0 |  0:0 |  2:1 |  3:0 |  1:3 |  0:1 |  1:2 |  2:0 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15  La Equidad |  0:2 |  2:0 |  1:4 |  0:1 |  0:1 |  0:2 |  0:4 |  0:0 |  -:- |  2:3 |  0:1 |  0:0 |  2:1 |  0:1 |  2:1 |  1:0 |  0:1 |  0:1 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16  Llaneros |  0:1 |  0:0 |  2:1 |  -:- |  2:1 |  1:0 |  0:1 |  2:1 |  2:1 |  -:- |  0:0 |  0:1 |  0:1 |  0:1 |  1:0 |  2:2 |  2:0 |  2:0 |  0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18  Once Caldas |  1:2 |  3:0 |  2:1 |  1:3 |  5:2 |  0:1 |  1:0 |  -:- |  1:0 |  1:0 |  2:1 |  1:5 |  1:2 |  2:2 |  3:0 |  1:0 |  0:0 |  1:0 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19  Unión Magdalena |  2:3 |  0:2 |  1:1 |  1:2 |  1:1 |  -:- |  2:2 |  1:1 |  2:2 |  3:1 |  -:- |  0:2 |  0:1 |  3:1 |  0:0 |  0:0 |  1:3 |  0:1 |  3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20  Águilas Doradas |  1:0 |  0:1 |  0:1 |  2:1 |  2:0 |  -:- |  3:1 |  2:2 |  3:3 |  1:0 |  2:2 |  2:1 |  0:0 |  2:3 |  1:1 |  1:2 |  1:2 |  0:1 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Alineaciones
Las alineaciones se conocerán unas horas antes del inicio del partido
    Otros partidos
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Publicado por:
 
											
							
								Borja Pardo							
							
					
								Manager del sitio web							
						Fútbol
        - 
                    
                        Primera A
                        23
- 
                    
                        Copa Libertadores
                        1
- 
                    
                        Champions League
                        90
- 
                    
                        Europa League
                        90
- 
                    
                        Conference League
                        72
- 
                    
                        La Liga
                        280
- 
                    
                        Premier League
                        290
- 
                    
                        EFL Cup
                        4
- 
                    
                        Bundesliga
                        234
- 
                    
                        Serie A
                        292
- 
                    
                        Ligue 1
                        214
- 
                    
                        Campeonato de Primera División
                        46
- 
                    
                        Saudi Pro League
                        252
- 
                    
                        Nations League
                        4
- 
                    
                        Copa Mundial
                        48
- 
                    
                        CONCACAF Mundial
                        12
- 
                    
                        Mundial AFC
                        2
Tenis
        
    
                      
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro
        
    
                        Al usar el sitio Legalbet, aceptas que usamos                                             
       
            cookies
    
    
    
    
    
. Puedes desactivar las cookies en la configuración de tu navegador.
                    
                             
                                                                     
                                                                    