Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Islas Feroe vs Austria: pronóstico y apuestas 9 de octubre 2021
Cuotas Islas Feroe — Austria
						
							Calcular ganancias netas
						
						
							Introduzca la cantidad que desea apostar y podrá ver en la tabla las ganancias netas según las cuotas
						
					
					100 COP
																																			500 COP
																																			1000 COP
																																			5000 COP
											
							Fulltime
							
								
							
							Total
						
					Mundial 2022: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Islas Feroe — Austria
Copa Mundial 2022 2021-2022
                                                28.03.21
                            Austria
                                    Islas Feroe
                                Clasificación Mundial
                                                14.10.13
                            Islas Feroe
                                    Austria
                                0
                            :
                            3
                                                    21.03.13
                            Austria
                                    Islas Feroe
                                6
                            :
                            0
                                                    Clasificación Mundial 2010
                                                04.09.09
                            Austria
                                    Islas Feroe
                                3
                            :
                            1
                                                    10.10.08
                            Islas Feroe
                                    Austria
                                1
                            :
                            1
                                                    Alineaciones
                        Islas Feroe
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Håkan Ericson
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 16 | -20 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 50 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 36 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 15 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 62 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 48 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 47 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 28 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 68 | 7 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 62 | -135 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Sölvi Vatnhamar
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 53 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 41 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 1 | 0 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 48 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 35 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 27 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 1 | 0 | 
                        Austria
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Franco Foda
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 9 | -12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 88 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Martin Hinteregger
                                                 
                                            
                                         | 
                                        def | 62 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 57 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 54 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 18 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 12 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 4 | 0 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 28 | -26 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 6 | -12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 12 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 25 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 31 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 0 | 0 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 96 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 94 | 29 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Julian Baumgartlinger
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 84 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 73 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 33 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 32 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 28 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 24 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Jakob Jantscher
                                                 
                                            
                                         | 
                                        del | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 17 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 11 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 7 | 0 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro