Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Francia Ol. vs Sudafrica ol.: pronóstico y apuestas 25 de julio 2021
Cuotas Francia Ol. — Sudafrica ol.
						
							Calcular ganancias netas
						
						
							Introduzca la cantidad que desea apostar y podrá ver en la tabla las ganancias netas según las cuotas
						
					
					 
					100 COP
																																			500 COP
																																			1000 COP
																																			5000 COP
											
							Fulltime
							
								
							
							Total
						
					Juegos Olimpicos: partidos anteriores del torneo
Francia Ol.
                 
                        Sudafrica ol.
                Alineaciones
Francia Ol.
                                                    
                                                                    | 
                                        Sylvain Ripoll
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Once incial | |||
|  | por | 1 | -4 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | del | 1 | 1 | 
|  | del | 1 | 0 | 
|  | del | 1 | 0 | 
|  Suplentes | |||
|  | por | 0 | 0 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | del | 1 | 0 | 
|  No jugarán | |||
|  | def | 1 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
 
                        Sudafrica ol.
                                                                            
                                            | 
                                        David Notoane
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Once incial | |||
|  Ronwen Williams | por | 1 | -1 | 
|  Luke Fleurs | def | 1 | 0 | 
|  Reeve Frosler | def | 1 | 0 | 
|  Tercious Malepe | def | 1 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  Kobamelo Kodisang | mc | 1 | 0 | 
|  Nkosingiphile Ngcobo | mc | 1 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | del | 1 | 0 | 
|  Luther Singh | del | 1 | 0 | 
|  Suplentes | |||
|  | por | 0 | 0 | 
|  Sibusiso Mabiliso | def | 1 | 0 | 
|  Thendo Mukumela | def | 1 | 0 | 
|  McBeth Mahlangu | def | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  Kamohelo Mahlatsi | mc | 0 | 0 | 
|  No jugarán | |||
|  | def | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  Kamogelo Mahlangu | def | 0 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
|  Kgaogelo Sekgota | del | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
|  Lincoln Vyver | por | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  Sipho Mbule | mc | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro
        
    
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    