Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Kosovo vs Islas Feroe: pronóstico y apuestas 10 de septiembre 2018
Nations League: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Kosovo — Islas Feroe
Amistosos 2016-2017
                                                03.06.16
                            Kosovo
                                    Islas Feroe
                                Alineaciones
Kosovo
                                                    
                                                                    | 
                                        Bernard Challandes
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Once incial | |||
|  | por | 20 | -25 | 
|  | def | 15 | 2 | 
|  | def | 10 | 0 | 
|  Fidan Aliti | def | 6 | 0 | 
|  | mc | 15 | 0 | 
|  | mc | 14 | 0 | 
|  | mc | 10 | 2 | 
|  Herolind Shala | mc | 8 | 0 | 
|  Benjamin Kololli | mc | 5 | 0 | 
|  | del | 10 | 1 | 
|  | del | 4 | 0 | 
|  Suplentes | |||
|  Visar Bekaj | por | 1 | 0 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  | def | 14 | 1 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  Bersant Celina | mc | 11 | 1 | 
|  | mc | 11 | 2 | 
|  | mc | 10 | 1 | 
|  | mc | 4 | 2 | 
|  | mc | 3 | 0 | 
|  | del | 13 | 0 | 
|  | del | 5 | 3 | 
|  No jugarán | |||
|  | mc | 10 | 1 | 
Islas Feroe
                                                                            
                                            | 
                                        Lars Christian Olsen
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Once incial | |||
|  Gunnar Nielsen | por | 45 | -86 | 
|  | def | 44 | 1 | 
|  | def | 21 | 2 | 
|  | def | 21 | 0 | 
|  | mc | 34 | 5 | 
|  | mc | 18 | 1 | 
|  | mc | 18 | 1 | 
| 
                                                                                                        B
                                                 | mc | 17 | 3 | 
|  | mc | 3 | 0 | 
|  | del | 49 | 7 | 
|  | del | 24 | 1 | 
|  Suplentes | |||
|  | por | 3 | -3 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  Rógvi Baldvinsson | def | 31 | 3 | 
|  | def | 20 | 0 | 
|  | def | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                        Jógvan Davidsen
                                                 | def | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Sölvi Vatnhamar
                                                 | mc | 24 | 1 | 
|  | mc | 7 | 0 | 
|  Tróndur Jensen | mc | 2 | 0 | 
|  | mc | 0 | 0 | 
|  Klaemint Olsen | del | 14 | 0 | 
|  Finnur Justinussen | del | 5 | 0 | 
|  No jugarán | |||
|  | mc | 95 | 6 | 
| 
                                                                                                        Jónas Tór Naes
                                                 | def | 57 | 0 | 
|  Jóhan Troest Davidsen | def | 36 | 0 | 
| 
                                                                                                        Pól Jóhannus Justinussen
                                                 | mc | 24 | 0 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro
        
    
 
                                                                     
                                                                     
                                                                    