Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Rumania vs Alemania: pronóstico y apuestas 28 de marzo 2021
Cuotas Rumania — Alemania
						
							Calcular ganancias netas
						
						
							Introduzca la cantidad que desea apostar y podrá ver en la tabla las ganancias netas según las cuotas
						
					
					100 COP
																																			500 COP
																																			1000 COP
																																			5000 COP
											
							Fulltime
							
								
							
							Total
						
					Mundial 2022: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Rumania — Alemania
Amistosos 2007
                                                12.09.07
                            Alemania
                                    Rumania
                                3
                            :
                            1
                                                    Amistosos 2004
                                                28.04.04
                            Rumania
                                    Alemania
                                5
                            :
                            1
                                                    Eurocopa 2000
                                                12.06.00
                            Alemania
                                    Rumania
                                1
                            :
                            1
                                                    Alineaciones
                        Rumania
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Mirel Rădoi
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 3 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 61 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Alin Tosca
                                                 
                                            
                                         | 
                                        def | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 44 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 26 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 7 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Claudiu Keseru
                                                 
                                            
                                         | 
                                        del | 43 | 13 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 1 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 13 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 47 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 18 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Eric Bicfalvi
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 21 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 7 | 1 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 74 | -71 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 47 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Cristian Sapunaru
                                                 
                                            
                                         | 
                                        def | 36 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Gheorghe Grozav
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 31 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 27 | -29 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 26 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
                        Alemania
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Joachim Low
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 97 | -93 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 38 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 36 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 51 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 43 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 31 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 30 | 13 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 26 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 18 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 11 | 3 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 24 | -25 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 8 | -10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 4 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 36 | 15 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 6 | 2 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 101 | 17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 100 | 38 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Sami Khedira
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 77 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 76 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 70 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 56 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 44 | 13 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 35 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 5 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 2 | 0 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro