Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Escocia vs Austria: pronóstico y apuestas 25 de marzo 2021
Mundial 2022: partidos anteriores del torneo
                        Escocia
                
                                                            El equipo aún no ha jugado ningún partido esta temporada
                                                    
                                                
                        Austria
                
                                                            El equipo aún no ha jugado ningún partido esta temporada
                                                    
                                    
            Enfrentamientos cara a cara: Escocia — Austria
Amistosos 2007
                                                30.05.07
                            Austria
                                    Escocia
                                0
                            :
                            1
                                                    Amistosos 2005
                                                17.08.05
                            Austria
                                    Escocia
                                2
                            :
                            2
                                                    Amistosos 2003
                                                30.04.03
                            Escocia
                                    Austria
                                0
                            :
                            2
                                                    Alineaciones
                        Escocia
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Steve Clarke
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 40 | -57 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 40 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 29 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 16 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 7 | 2 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 55 | -50 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 2 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 14 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 0 | 0 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 51 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 44 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 41 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 33 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 27 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 22 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 0 | 
                        Austria
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Franco Foda
                                     
                                 | 
                                entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
| 
                                              Once incial 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 7 | -4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 86 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 76 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 25 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 48 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 19 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 5 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 7 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 2 | 0 | 
| 
                                              Suplentes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 28 | -26 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 3 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 21 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 46 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 17 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 23 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 10 | 1 | 
| 
                                              No jugarán 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 87 | 26 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Julian Baumgartlinger
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mc | 82 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 73 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Martin Hinteregger
                                                 
                                            
                                         | 
                                        def | 53 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 29 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Jakob Jantscher
                                                 
                                            
                                         | 
                                        del | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 2 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        def | 1 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        por | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        del | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mc | 0 | 0 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Iniciar sesión / Registro